Oppo A40 abonnement vergelijken
Wil je prijzen van de Oppo A40 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €4,00 per maand. Vergelijk alle Oppo A40 aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
Wil je prijzen van de Oppo A40 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €4,00 per maand. Vergelijk alle Oppo A40 aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
| Afmetingen | 165.8 x 76.1 x 7.7 mm | 
| Gewicht | 186 g | 
| Simkaart | nano sim | 
| Dual sim | ![]()  | 
| Introductiedatum | december 2024 | 
| Camera | ![]()  | 
| Aantal camera's | 2 (dual camera) | 
| Cameraresolutie | 50MP | 
| Autofocus | ![]()  | 
| Flitser | ![]()  | 
| Tweede camera | ![]()  | 
| Resolutie tweede camera | 5 MP | 
| Besturingssysteem | Android | 
| Versie besturingssysteem | 14 | 
| Gratis apps | ![]()  | 
| Apps Store | ![]()  | 
| Vliegtuigmodus | ![]()  | 
| Schermafmetingen | 6.67 inch (16.9418 cm) | 
| Resolutie | 720 x 1604 | 
| Schermtype | AMOLED | 
| Randloos | ![]()  | 
| Touchscreen | ![]()  | 
| Touchscreen technologie | Capacative | 
| Orientatiesensor | ![]()  | 
| Processor | Qualcomm Snapdragon 6S | 
| Werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 
| Opslaggeheugen | 128 GB | 
| Uitbreidbaar geheugen | ![]()  | 
| Uitbereidingsmogelijkheden | microSDXC | 
| Capaciteit | Li-Ion 5100 mAh | 
| Draadloos opladen | ![]()  | 
| Aansluiting | USB-C | 
| Pincode | ![]()  | 
| Vingerafdrukscanner | ![]()  | 
| Waterdicht | IP54  ![]()  | 
| 5G | ![]()  | 
| Wifi | ![]()  | 
| Bluetooth | ![]()  | 
| GPS | ![]()  | 
| NFC | ![]()  | 
Er zijn nog geen reviews & gebruikservaringen van onze bezoekers over de Oppo A40.
Review schrijven
© 2025 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.