iPhone 12 Pro abonnement
Wil je prijzen van de iPhone 12 Pro met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €54,50 per maand.
Wil je prijzen van de iPhone 12 Pro met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €54,50 per maand.
Afmetingen | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
Gewicht | 189 g |
Simkaart | nano sim |
Dual sim | ![]() |
Introductiedatum | oktober 2020 |
Camera | ![]() |
Aantal camera's | 3 (triple camera) |
Cameraresolutie | 12MP + 12MP + 12MP |
Autofocus | ![]() |
Flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Resolutie tweede camera | 12 MP |
Besturingssysteem | iOS |
Versie besturingssysteem | 14 |
Gratis apps | ![]() |
Apps Store | ![]() |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Schermafmetingen | 5.78 inch (14.6812 cm) |
Resolutie | 2532 x 1170 |
Schermtype | OLED |
Randloos | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen technologie | Capacative |
Orientatiesensor | ![]() |
Processor | Apple A14 |
Werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
Opslaggeheugen | 256 GB, 128 GB, 512 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Capaciteit | Li-Ion |
Draadloos opladen | ![]() |
Aansluiting | Lightning |
Pincode | ![]() |
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Waterdicht | IP68 ![]() |
5G | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Er zijn nog geen reviews & gebruikservaringen van onze bezoekers over de iPhone 12 Pro.
Review schrijven© 2023 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.