iPhone 14 abonnement
Wil je prijzen van de iPhone 14 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €19,00 per maand.
Wil je prijzen van de iPhone 14 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €19,00 per maand.
In deze prijsklasse kiest 70% van onze bezoekers voor de volgende bundel:
Dominick Viëtor: "De iPhone 14 is de kleinste iPhone update ooit. Het toestel heeft een wat betere camera, een licht verbeterde batterij en processor en een paar extra functies zoals crash detection, satellietberichten en de action mode in de camera."
Afmetingen | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
Gewicht | 172 g |
Simkaart | nano sim |
Dual sim | ![]() |
Introductiedatum | september 2022 |
Camera | ![]() |
Aantal camera's | 2 (dual camera) |
Cameraresolutie | 12MP + 12MP |
Autofocus | ![]() |
Flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Resolutie tweede camera | 12 MP |
Besturingssysteem | iOS |
Versie besturingssysteem | 16 |
Gratis apps | ![]() |
Apps Store | ![]() |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Schermafmetingen | 6.1 inch (15.494 cm) |
Resolutie | 1170 x 2532 |
Schermtype | Super Retina XDR OLED |
Randloos | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen technologie | Capacative |
Orientatiesensor | ![]() |
Processor | 3230 Mhz Hexa Core |
Werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Opslaggeheugen | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Capaciteit | Li-Ion |
Draadloos opladen | ![]() |
Aansluiting | Lightning |
Pincode | ![]() |
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Waterdicht | IP68 ![]() |
5G | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
© 2023 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.