iPhone 15 Pro abonnement
Wil je prijzen van de iPhone 15 Pro met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €57,00 per maand.
Wil je prijzen van de iPhone 15 Pro met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €57,00 per maand.
Afmetingen | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
Gewicht | 187 g |
Simkaart | nano sim |
Dual sim | ![]() |
Introductiedatum | september 2023 |
Camera | ![]() |
Aantal camera's | 3 (triple camera) |
Cameraresolutie | 48MP +12MP +12MP |
Autofocus | ![]() |
Flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Resolutie tweede camera | 12 MP |
Besturingssysteem | iOS |
Versie besturingssysteem | 17 |
Gratis apps | ![]() |
Apps Store | ![]() |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Schermafmetingen | 6.1 inch (15.494 cm) |
Resolutie | 1179 x 2556 |
Schermtype | LTPO Super Retina |
Randloos | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen technologie | Capacative |
Orientatiesensor | ![]() |
Processor | Apple A17 Pro Hexacore |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslaggeheugen | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Capaciteit | Li-Ion |
Draadloos opladen | ![]() |
Aansluiting | USB-C |
Pincode | ![]() |
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
Waterdicht | IP68 ![]() |
5G | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Er zijn nog geen reviews & gebruikservaringen van onze bezoekers over de iPhone 15 Pro.
Review schrijven© 2023 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.