Fairphone 5 abonnement vergelijken
Wil je prijzen van de Fairphone 5 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €21,50 per maand. Vergelijk alle Fairphone 5 aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
Wil je prijzen van de Fairphone 5 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €21,50 per maand. Vergelijk alle Fairphone 5 aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
| Afmetingen | 161.5 x 75.8 x 9.6 mm |
| Gewicht | 212 g |
| Simkaart | nano sim |
| Dual sim | ![]() |
| Introductiedatum | september 2023 |
| Camera | ![]() |
| Aantal camera's | 2 (dual camera) |
| Cameraresolutie | 50MP + 50MP |
| Autofocus | ![]() |
| Flitser | ![]() |
| Tweede camera | ![]() |
| Resolutie tweede camera | 50 MP |
| Besturingssysteem | Android |
| Versie besturingssysteem | 13 |
| Gratis apps | ![]() |
| Apps Store | ![]() |
| Vliegtuigmodus | ![]() |
| Schermafmetingen | 6.46 inch (16.4084 cm) |
| Resolutie | 1224 x 2700 |
| Schermtype | OLED |
| Randloos | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Touchscreen technologie | Capacative |
| Orientatiesensor | ![]() |
| Processor | 2700 Mhz Octa Core |
| Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Opslaggeheugen | 256 GB, 128 GB |
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Uitbereidingsmogelijkheden | microSDXC |
| Capaciteit | Li-Ion 4200 mAh |
| Draadloos opladen | ![]() |
| Aansluiting | USB-C |
| Pincode | ![]() |
| Vingerafdrukscanner | ![]() |
| Waterdicht | IP55 ![]() |
| 5G | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| GPS | ![]() |
| NFC | ![]() |
Er zijn nog geen reviews & gebruikservaringen van onze bezoekers over de Fairphone 5.
Review schrijven
© 2025 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.