Samsung Galaxy S23 Plus abonnement
Wil je prijzen van de Samsung Galaxy S23 Plus met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €47,50 per maand.
Wil je prijzen van de Samsung Galaxy S23 Plus met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €47,50 per maand.
In deze prijsklasse kiest 70% van onze bezoekers voor de volgende bundel:
Dominick Viëtor: "De Samsung Galaxy S23 Plus is geen grote verrassing, maar wel een erg nette telefoon. De grootste upgrades van het toestel zijn gedaan op het vlak van de prestaties en camera, en ook het ontwerp is verbeterd."
Afmetingen | 157.8 x 76.2 x 7.6 mm |
Gewicht | 196 g |
Simkaart | nano sim |
Dual sim | ![]() |
Introductiedatum | februari 2023 |
Camera | ![]() |
Aantal camera's | 3 (triple camera) |
Cameraresolutie | 50MP + 12MP + 10MP |
Autofocus | ![]() |
Flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Resolutie tweede camera | 12 MP |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | 13 |
Gratis apps | ![]() |
Apps Store | ![]() |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Schermafmetingen | 6.6 inch (16.764 cm) |
Resolutie | 1080 x 2340 |
Schermtype | Dynamic Amoled 2X |
Randloos | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen technologie | Capacative |
Orientatiesensor | ![]() |
Processor | 3200 Mhz Octa Core |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslaggeheugen | 256 GB, 512 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Capaciteit | Li-Ion 4700 mAh |
Draadloos opladen | ![]() |
Aansluiting | USB-C |
Pincode | ![]() |
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Waterdicht | IP68 ![]() |
5G | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
© 2023 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.