Wil je prijzen van de iPhone 11 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €18,00 per maand. Vergelijk alle iPhone 11 aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
| Afmetingen | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| Gewicht | 194 g |
| Simkaart | nano sim |
| Dual sim | ![]() |
| Introductiedatum | september 2019 |
| Camera | ![]() |
| Aantal camera's | 2 (dual camera) |
| Cameraresolutie | 12MP + 12MP |
| Autofocus | ![]() |
| Flitser | ![]() |
| Tweede camera | ![]() |
| Resolutie tweede camera | 10 MP |
| Besturingssysteem | iOS |
| Versie besturingssysteem | 13 |
| Gratis apps | ![]() |
| Apps Store | ![]() |
| Vliegtuigmodus | ![]() |
| Schermafmetingen | 6.1 inch (15.494 cm) |
| Resolutie | 1792 * 828 |
| Schermtype | IPS-LCD |
| Randloos | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Touchscreen technologie | Capacative |
| Orientatiesensor | ![]() |
| Processor | 2650 Mhz Hexa Core |
| Werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Opslaggeheugen | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Capaciteit | Li-Ion 3110 mAh |
| Draadloos opladen | ![]() |
| Aansluiting | Lightning |
| Pincode | ![]() |
| Vingerafdrukscanner | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() |
| Waterdicht | IP68 ![]() |
| 5G | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| GPS | ![]() |
| NFC | ![]() |

© 2025 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.