iPhone 14 Pro abonnement vergelijken
Wil je prijzen van de iPhone 14 Pro met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €42,50 per maand. Vergelijk alle iPhone 14 Pro aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
Wil je prijzen van de iPhone 14 Pro met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €42,50 per maand. Vergelijk alle iPhone 14 Pro aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
| Afmetingen | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| Gewicht | 206 g |
| Simkaart | nano sim |
| Dual sim | ![]() |
| Introductiedatum | september 2022 |
| Camera | ![]() |
| Aantal camera's | 4 (quad camera) |
| Cameraresolutie | 48MP + 12MP + 12MP |
| Autofocus | ![]() |
| Flitser | ![]() |
| Tweede camera | ![]() |
| Resolutie tweede camera | 12 MP |
| Besturingssysteem | iOS |
| Versie besturingssysteem | 16 |
| Gratis apps | ![]() |
| Apps Store | ![]() |
| Vliegtuigmodus | ![]() |
| Schermafmetingen | 6.1 inch (15.494 cm) |
| Resolutie | 1179 x 2556 |
| Schermtype | Super Retina XDR OLED |
| Randloos | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Touchscreen technologie | Capacative |
| Orientatiesensor | ![]() |
| Processor | Hexa Core |
| Werkgeheugen (RAM) | 6 GB |
| Opslaggeheugen | 512 GB, 128 GB, 256 GB, 1 TB |
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Capaciteit | Li-Ion |
| Draadloos opladen | ![]() |
| Aansluiting | Lightning |
| Pincode | ![]() |
| Vingerafdrukscanner | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() |
| Waterdicht | IP68 ![]() |
| 5G | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| GPS | ![]() |
| NFC | ![]() |
Er zijn nog geen reviews & gebruikservaringen van onze bezoekers over de iPhone 14 Pro.
Review schrijven
© 2026 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.