Motorola Moto G47 abonnement vergelijken
Wil je prijzen van de Motorola Moto G47 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €10,50 per maand. Vergelijk alle Motorola Moto G47 aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
Wil je prijzen van de Motorola Moto G47 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €10,50 per maand. Vergelijk alle Motorola Moto G47 aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
| Afmetingen | 166.2 x 76.5 x 7.9 mm |
| Gewicht | 191 g |
| Simkaart | nano sim |
| Dual sim | ![]() |
| Introductiedatum | juli 2026 |
| Camera | ![]() |
| Aantal camera's | 2 (dual camera) |
| Cameraresolutie | 2MP + 108MP |
| Autofocus | ![]() |
| Flitser | ![]() |
| Tweede camera | ![]() |
| Resolutie tweede camera | 8 MP |
| Besturingssysteem | Android |
| Versie besturingssysteem | 16 |
| Gratis apps | ![]() |
| Apps Store | ![]() |
| Vliegtuigmodus | ![]() |
| Schermafmetingen | 6.67 inch (16.9418 cm) |
| Resolutie | 1604 x 720 |
| Schermtype | LCD |
| Randloos | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Orientatiesensor | ![]() |
| Processor | Octa-core |
| Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Opslaggeheugen | 128 GB |
| Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
| Uitbereidingsmogelijkheden | Micro-sd |
| Capaciteit | 5200 mAh |
| Draadloos opladen | ![]() |
| Aansluiting | USB-C |
| Pincode | ![]() |
| Vingerafdrukscanner | ![]() |
| Gezichtsherkenning | ![]() |
| Waterdicht | IP64 ![]() |
| 5G | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| GPS | ![]() |
| NFC | ![]() |
Er zijn nog geen reviews & gebruikservaringen van onze bezoekers over de Motorola Moto G47.
Review schrijven
© 2026 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.