Samsung Galaxy S22 Plus abonnement
Wil je prijzen van de Samsung Galaxy S22 Plus met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €42,00 per maand.
Wil je prijzen van de Samsung Galaxy S22 Plus met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €42,00 per maand.
In deze prijsklasse kiest 70% van onze bezoekers voor de volgende bundel:
Dominick Viëtor: "De Samsung Galaxy S22 Plus is het middelste model in de S22-lijn. Hij is een stuk groter dan de gewone Galaxy S22 en heeft niet de top-of-the line specificaties en bijbehorende prijs van de S22 Ultra."
Afmetingen | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
Gewicht | 196 g |
Simkaart | nano sim |
Dual sim | ![]() |
Introductiedatum | februari 2022 |
Camera | ![]() |
Aantal camera's | 3 (triple camera) |
Cameraresolutie | 12MP + 50MP + 10MP |
Autofocus | ![]() |
Flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Resolutie tweede camera | 10 MP |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | 12 |
Gratis apps | ![]() |
Apps Store | ![]() |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Schermafmetingen | 6.6 inch (16.764 cm) |
Resolutie | 1080 x 2340 |
Schermtype | Dynamic AMOLED 2X |
Randloos | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Orientatiesensor | ![]() |
Processor | Exynos 2200 Octa-core |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslaggeheugen | 128 GB, 256 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Capaciteit | 4500 mAh |
Draadloos opladen | ![]() |
Aansluiting | USB-C |
Pincode | ![]() |
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Waterdicht | IP68 ![]() |
5G | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Er zijn nog geen reviews & gebruikservaringen van onze bezoekers over de Samsung Galaxy S22 Plus.
Review schrijven© 2023 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.