Samsung Galaxy S23 abonnement
Wil je prijzen van de Samsung Galaxy S23 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €27,50 per maand.
Wil je prijzen van de Samsung Galaxy S23 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €27,50 per maand.
In deze prijsklasse kiest 70% van onze bezoekers voor de volgende bundel:
Dominick Viëtor: "Voor het eerst in jaren rust Samsung zijn vlaggenschepen ook in Europa uit met een Qualcomm Snapdragon-chipset, om precies te zijn de Snapdragon 8 Gen 2. Deze nieuwe chipset is sneller, zuiniger en ook op grafisch gebied beter dan de Exynos-chips uit de Galaxy S22 serie."
Afmetingen | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Gewicht | 168 g |
Simkaart | nano sim |
Dual sim | ![]() |
Introductiedatum | februari 2023 |
Camera | ![]() |
Aantal camera's | 3 (triple camera) |
Cameraresolutie | 50MP + 12MP + 10MP |
Autofocus | ![]() |
Flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Resolutie tweede camera | 12 MP |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | 13 |
Gratis apps | ![]() |
Apps Store | ![]() |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Schermafmetingen | 6.1 inch (15.494 cm) |
Resolutie | 1080 x 2340 |
Schermtype | Dynamic Amoled 2X |
Randloos | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen technologie | Capacative |
Orientatiesensor | ![]() |
Processor | 3200 Mhz Octa Core |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslaggeheugen | 128 GB, 256 GB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Capaciteit | Li-Ion 3900 mAh |
Draadloos opladen | ![]() |
Aansluiting | USB-C |
Pincode | ![]() |
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Waterdicht | IP68 ![]() |
5G | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
© 2023 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.