Samsung Galaxy S23 Ultra abonnement
Wil je prijzen van de Samsung Galaxy S23 Ultra met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €55,50 per maand.
Wil je prijzen van de Samsung Galaxy S23 Ultra met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €55,50 per maand.
In deze prijsklasse kiest 70% van onze bezoekers voor de volgende bundel:
Dominick Viëtor: "Samsung pakt met de S23 Ultra comfortabel de leiding in het super premium segment."
Afmetingen | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Gewicht | 234 g |
Simkaart | nano sim |
Dual sim | ![]() |
Introductiedatum | februari 2023 |
Camera | ![]() |
Aantal camera's | 4 (quad camera) |
Cameraresolutie | 200MP + 12MP + 10MP + 10MP |
Autofocus | ![]() |
Flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Resolutie tweede camera | 12 MP |
Besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | 13 |
Gratis apps | ![]() |
Apps Store | ![]() |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Schermafmetingen | 6.8 inch (17.272 cm) |
Resolutie | 1440 x 3088 |
Schermtype | Dynamix AMOLED 2X |
Randloos | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Touchscreen technologie | Capacative |
Orientatiesensor | ![]() |
Processor | 3360 Mhz Octa Core |
Werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
Opslaggeheugen | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Uitbreidbaar geheugen | ![]() |
Capaciteit | Li-Ion 5000 mAh |
Draadloos opladen | ![]() |
Aansluiting | USB-C |
Pincode | ![]() |
Vingerafdrukscanner | ![]() |
Waterdicht | IP68 ![]() |
5G | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
© 2023 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.