Wil je prijzen van de Samsung Galaxy S23 met abonnement vergelijken? Het goedkoopste abonnement kost nu slechts €23,00 per maand. Vergelijk alle Samsung Galaxy S23 aanbiedingen of bekijk direct de beste deal.
| Afmetingen | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm | 
| Gewicht | 168 g | 
| Simkaart | nano sim | 
| Dual sim | ![]()  | 
| Introductiedatum | februari 2023 | 
| Camera | ![]()  | 
| Aantal camera's | 3 (triple camera) | 
| Cameraresolutie | 50MP + 12MP + 10MP | 
| Autofocus | ![]()  | 
| Flitser | ![]()  | 
| Tweede camera | ![]()  | 
| Resolutie tweede camera | 12 MP | 
| Besturingssysteem | Android | 
| Versie besturingssysteem | 13 | 
| Gratis apps | ![]()  | 
| Apps Store | ![]()  | 
| Vliegtuigmodus | ![]()  | 
| Schermafmetingen | 6.1 inch (15.494 cm) | 
| Resolutie | 1080 x 2340 | 
| Schermtype | Dynamic Amoled 2X | 
| Randloos | ![]()  | 
| Touchscreen | ![]()  | 
| Touchscreen technologie | Capacative | 
| Orientatiesensor | ![]()  | 
| Processor | 3200 Mhz Octa Core | 
| Werkgeheugen (RAM) | 8 GB | 
| Opslaggeheugen | 128 GB, 256 GB | 
| Uitbreidbaar geheugen | ![]()  | 
| Capaciteit | Li-Ion 3900 mAh | 
| Draadloos opladen | ![]()  | 
| Aansluiting | USB-C | 
| Pincode | ![]()  | 
| Vingerafdrukscanner | ![]()  | 
| Waterdicht | IP68  ![]()  | 
| 5G | ![]()  | 
| Wifi | ![]()  | 
| Bluetooth | ![]()  | 
| GPS | ![]()  | 
| NFC | ![]()  | 

© 2025 Telefoon.nl is onderdeel van 0318 Media B.V.